主营:水处理设备,仪器仪表
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
型号 | 压力 (bar) | 流量 (升/小时) | 最大频率 (冲程/分钟) | 冲程功率 (毫升/冲程) | 进出口接头尺寸 (毫米) | 功率 (瓦) |
600 | 20 | 2.5 | 120 | 0,35 | 4/6吸入 4/7排出 | 12,0 |
18 | 3 | 0,41 | ||||
603 | 12 | 4 | 160 | 0,42 | 4/6 | 12,2 |
10 | 5 | 0,52 | ||||
8 | 6 | 0,63 | ||||
2 | 8 | 0,83 | ||||
800 | 12 | 7 | 350 | 0,36 | 4/6 | 23,9 |
10 | 10 | 0,52 | ||||
5 | 15 | 0,78 | ||||
1 | 18 | 0,94 | ||||
803 | 5 | 20 | 300 | 1,11 | 8/12 | 22,2 |
4 | 25 | 1,39 | ||||
2 | 40 | 2,22 | ||||
1 | 54 | 3 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。