主营:水处理设备,仪器仪表
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
项 目 | 指标(mg/L) | 项 目 | 指标(mg/L) |
钾 K | 0.2~2.0 | 锗Ge | 0.0007~0.002 |
钠Na | 0.1~1.0 | 锶Sr | 0.1~1.0 |
钙Ca | 0.2~5.0 | 锌Zn | 0.2~2.0 |
镁Mg | 0.2~2.0 | 锂Li | 0.2~2.0 |
铜Cu | 0.003~0.03 | 硒Se | 0.002~0.02 |
铁Fe | 0.03~0.3 | 硅Si | 0.002~0.02 |
锰Mn | 0.015~0.15 | 偏硅酸 | 0.1~1.0 |
项 目 | 指标(mg/L) | 项 目 | 指标(mg/L) |
钾K | >800 | 锌Zn | >800 |
钠Na | >20 | 硒Se | >30 |
钙Ca | >1600 | 锶Sr | >800 |
镁Mg | >400 | 锂Li | >300 |
锗Ge | >1.5 | 溶解性总固体 | >8000 |
锰Mn | 100~300 | 铁Fe | 100~300 |
项 目 | 指标(mg/L) | 项 目 | 指标(mg/L) |
钾K | >1700 | 锌Zn | >1400 |
钠Na | >20 | 硒Se | >30 |
钙Ca | >4000 | 锶Sr | >2200 |
镁Mg | >800 | 锂Li | >600 |
锗Ge | >1.5 | 溶解性总固体 | >20000 |
锰Mn | 100~300 | 铁Fe | 100~300 |
测 定 项 目 | 检验结果 | 国家标准 |
菌落总数 (CFU/mL) | <3 | <50 |
大肠菌群(个/100mL) | 0 | 0 |
致病菌群(个/100mL) | 0 | 0 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。